上升星座-上升星座查询表
什么是上升星座
在西洋占星学中上升星座,又称生辰星位。出生的时候,在东方地平线上第一个升起的星座,就是上升星座。正因为如此,出生图上第一宫的位置(第一宫定义着你的自我印象、外观、精神层面上的意识、早期的生长环境、生活中的最原始状态),一定在上升星座里。因此,上升星座与星体无关,而是与你的出生时间、出生地点有关系。
在个人命盘中上升星座的标志是“Asc”。其概念起源于中世纪,因为那时诞生了一个新的要素,便是天宫的划分,即根据出生时间和地点对生时的天宫进行区位性划分,从而可以出生天宫图完全个人化,使预测精度明显提高。
上升星座会影响一个人的外貌、气质、给人的第一印象,以及与他人互动的方式,因此上升星座代表一个人的外在表现。上升星座对个人影响很大,一个人基本的个性也会受到它的影响,还有长相也是,尤其是三十岁以后,它会主宰着个人的价值观及生活态度。
上升星座查询表
上升星座查询表(1月)
| 出生时间 | 1.1~1.4 | 1.5~1.7 | 1.8~1.12 | 1.13~1.16 | 1.17~1.20 | 1.21~1.24 | 1.25~1.28 |
| 01:00 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 02:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 03:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 04:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 05:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 06:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 07:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 08:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 09:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 10:00 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 |
| 11:00 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 12:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 13:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 |
| 14:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 15:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 16:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 17:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 18:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 19:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 20:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 |
| 21:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 |
| 22:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 |
| 23:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 |
| 24:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 |
上升星座查询表(2月)
| 出生时间 | 1.29~2.1 | 2.2~2.5 | 2.6~2.9 | 2.10~2.13 | 2.14~2.17 | 2.18~2.21 | 2.22~2.25 |
| 01:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 02:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 03:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 04:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 05:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 06:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 07:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 08:00 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 |
| 09:00 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 10:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 11:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 12:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 13:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 14:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 15:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 16:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 17:00 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 18:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 |
| 19:00 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 |
| 20:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 |
| 21:00 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 22:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 23:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 24:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
上升星座查询表(3月)
| 出生时间 | 2.26~3.1 | 3.2~3.5 | 3.6~3.9 | 3.10~3.13 | 3.14~3.17 | 3.18~3.21 | 3.22~3.25 | 3.26~3.29 |
| 01:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 02:00 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 03:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 04:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 05:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 06:00 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 |
| 07:00 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 08:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 09:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 10:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 11:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 12:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 13:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 14:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 15:00 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 16:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 |
| 17:00 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 |
| 18:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 |
| 19:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 20:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 |
| 21:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 22:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 23:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 24:00 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
上升星座查询表(4月)
| 出生时间 | 3.30~4.2 | 4.3~4.6 | 4.7~4.9 | 4.10~4.13 | 4.14~4.17 | 4.18~4.21 | 4.22~4.25 | 4.26~4.29 |
| 01:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 02:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 03:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 04:00 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 |
| 05:00 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 06:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 07:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 08:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 09:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 10:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 11:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 12:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 13:00 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 14:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 |
| 15:00 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 |
| 16:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 |
| 17:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 18:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 |
| 19:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 20:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 21:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 22:00 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 23:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 24:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
上升星座查询表(5月)
| 出生时间 | 4.30~5.3 | 5.4~5.7 | 5.8~5.11 | 5.12~5.15 | 5.16~5.19 | 5.20~5.23 | 5.24~5.27 | 5.28~5.31 |
| 01:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 02:00 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 |
| 03:00 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 04:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 05:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 |
| 06:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 07:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 |
| 08:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 09:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 10:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 11:00 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 12:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 |
| 13:00 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 |
| 14:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 |
| 15:00 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 16:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 |
| 17:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 18:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 19:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 20:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 21:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 22:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 23:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 24:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
上升星座查询表(6月)
| 出生时间 | 6.1~6.4 | 6.5~6.8 | 6.9~6.12 | 6.13~6.16 | 6.17~6.20 | 6.21~6.24 | 6.25~6.28 |
| 01:00 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 02:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 03:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 04:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 05:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 06:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 07:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 08:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 09:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 10:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 |
| 11:00 | 狮子 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 |
| 12:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 |
| 13:00 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 14:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 15:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 16:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 17:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 18:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 19:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 20:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 21:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 22:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 23:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 24:00 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
上升星座查询表(7月)
| 出生时间 | 6.29~7.2 | 7.3~7.6 | 7.7~7.10 | 7.11~7.13 | 7.14~7.17 | 7.18~7.21 | 7.22~7.25 | 7.26~7.29 |
| 01:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 02:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 03:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 04:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 05:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 06:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 07:00 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 08:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 |
| 09:00 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 |
| 10:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 |
| 11:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 12:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 |
| 13:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 14:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 15:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 16:00 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 17:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 18:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 19:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 20:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 21:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 22:00 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 23:00 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 24:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
上升星座查询表(8月)
| 出生时间 | 7.30~8.2 | 8.3~8.6 | 8.7~8.10 | 8.11~8.14 | 8.15~8.18 | 8.19~8.22 | 8.23~8.26 | 8.27~8.30 |
| 01:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 |
| 02:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 03:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 04:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 05:00 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 06:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 |
| 07:00 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 |
| 08:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 |
| 09:00 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 10:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 |
| 11:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 12:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 13:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 14:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 15:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 16:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 17:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 18:00 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 19:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 20:00 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 |
| 21:00 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 22:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 23:00 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 |
| 24:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
上升星座查询表(9月)
| 出生时间 | 8.31~9.3 | 9.4~9.7 | 9.8~9.11 | 9.12~9.15 | 9.16~9.19 | 9.20~9.23 | 9.24~9.27 |
| 01:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
| 02:00 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 03:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 04:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 |
| 05:00 | 狮子 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 |
| 06:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 |
| 07:00 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 08:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 09:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 10:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 11:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 12:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 13:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 |
| 14:00 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 15:00 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 |
| 16:00 | 摩羯 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 |
| 17:00 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 水瓶 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 |
| 18:00 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 |
| 19:00 | 双鱼 | 双鱼 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 |
| 20:00 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 白羊 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 21:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 金牛 |
| 22:00 | 金牛 | 金牛 | 金牛 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 23:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 | 双子 |
| 24:00 | 双子 | 双子 | 双子 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 | 巨蟹 |
上升星座查询表(10月)
| 出生时间 | 9.28~10.1 | 10.2~10.5 | 10.6~10.9 | 10.10~10.13 | 10.14~10.17 | 10.18~10.21 | 10.22~10.25 | 10.26~10.29 |
| 01:00 | 巨蟹 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 |
| 02:00 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 |
| 03:00 | 狮子 | 狮子 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 |
| 04:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 |
| 05:00 | 处女 | 处女 | 处女 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 |
| 06:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 |
| 07:00 | 天秤 | 天秤 | 天秤 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 08:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 |
| 09:00 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 10:00 | 天蝎 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 |
| 11:00 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
| 12:00 | 射手 | 射手 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 | 摩羯 |
